You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Wates Timur
Pekon Wates Timur

Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON WATES TIMUR KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG.

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Wates Timur, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4 1,14% 1 0,28% 3 0,85%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,57% 0 0,00% 2 0,57%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 17 4,83% 8 2,27% 9 2,56%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 9 2,56% 4 1,14% 5 1,42%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 6 1,70% 2 0,57% 4 1,14%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 166 47,16% 77 21,88% 89 25,28%
JUMLAH 204 57,95% 92 26,14% 112 31,82%
BELUM MENGISI 148 42,05% 82 23,30% 66 18,75%
TOTAL 352 100,00% 174 49,43% 178 50,57%

Diperbarui pada : 03 Maret 2025

APBP 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
100%
Belanja
Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00
100%
Pembiayaan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%